江南jiangnan(中国)2019年博士招生拟录取公示名单

 

序号 志愿ID 考生姓名 拟录取专业 复试成绩 录取类别 备注
笔试一 笔试二 面试 总成绩
1 ZY2018845534 郭靖媛 比较文学与世界文学 93   90.6 91.80 非定向就业  
2 ZY2018873919 陈俐利 比较文学与世界文学 90   89.8 89.90 非定向就业  
3 ZY2018984895 图尔荪·克麦尔尼亚孜 比较文学与世界文学 82   87.2 84.60 定向就业 少数民族骨干计划
4 ZY2018971064 张文雯 英语语言文学 74   88 81.00 非定向就业  
5 ZY2018742177 陶叶茂 英语语言文学 67   88 77.50 非定向就业  
6 ZY2018586801 钱丽雯 英语语言文学 77   77 77.00 非定向就业  
7 ZY2018901594 李东杰 英语语言文学 68   83 75.50 非定向就业  
8 ZY2018988059 张智颖 英语语言文学 76   72 74.00 非定向就业  
9 ZY2018572007 宣奔昂 英语语言文学 69   75 72.00 非定向就业  
10 ZY2018564531 胡颖 俄语语言文学 80   83 81.50 非定向就业  
11 ZY2018752394 王梓 俄语语言文学 77   85 81.00 非定向就业  
12 ZY2018533905 吴丹凤 俄语语言文学 64   77.2 70.60 非定向就业  
13 ZY2018841074 徐旖 德语语言文学 85   85 85.00 非定向就业  
14 ZY2018600169 陈维 德语语言文学 84   85 84.50 定向就业  
15 ZY2018866764 李慧 德语语言文学 82   85.2 83.60 非定向就业  
16 ZY2018818881 刘二娜 德语语言文学 77   74 75.50 定向就业  
17 ZY2018708926 黄博典 日语语言文学 96   87.4 91.70 非定向就业  
18 ZY2018921870 向伟 日语语言文学 91   90.8 90.90 非定向就业  
19 ZY2018819704 谭琦 日语语言文学 66   87 76.50 非定向就业  
20 ZY2018892310 李晓楠 印度语言文学 87   91 89.00 非定向就业  
21 ZY2018563594 马晟楠 印度语言文学 86   88.6 87.30 定向就业  
22 ZY2018502481 王萱 印度语言文学 87   86 86.50 非定向就业  
23 ZY2018924037 胡子琦 印度语言文学 82   86 84.00 非定向就业  
24 ZY2018921690 王乐乐 印度语言文学 76   70 73.00 非定向就业  
25 ZY2018508734 袁婧 西班牙语语言文学 85   89 87.00 非定向就业  
26 ZY2018569652 秦烨 阿拉伯语语言文学 78.5   83 80.75 定向就业  
27 ZY2018462089 赵彬宇 亚非语言文学 92   89.4 90.70 非定向就业  
28 ZY2018003997 罗畅 亚非语言文学 87   88.8 87.90 非定向就业  
29 ZY2018398113 马宇晨 亚非语言文学 83   88.2 85.60 非定向就业  
30 ZY2018435057 王银环 亚非语言文学 82   87.2 84.60 定向就业  
31 ZY2018711405 周思 亚非语言文学 73   87 80.00 非定向就业  
32 ZY2018461965 徐源培 亚非语言文学 72   86.6 79.30 非定向就业  
33 ZY2018888730 范宗朔 亚非语言文学 63   87 75.00 非定向就业  
34 ZY2018521030 李颖异 外国语言学及应用语言学 80   88.4 84.20 非定向就业  
35 ZY2018751297 周江平 外国语言学及应用语言学 62   70.8 66.40 定向就业  
36 2019030112 NG,SIAW HUNG 印度语言文学     76.6 76.60 自筹 留学生

 

以上名单公示期为自发布之日起的十个工作日,如有异议,请在公示期内向学院教务办公室反映。

邮箱:gwyyjsjw@pku.edu.cn  

2019年4月25